| Marca: | THRONCH |
| Cuota De Producción: | 1 SET |
| Precio: | USD 10000-100000 PER SET |
| Detalles Del Embalaje: | Main body of High Speed Metal Stud and Track Roll Forming Machine is naked and covered by plastic film(to protect of dust and corrosion),loaded into container and steadily fixed in 1x40GP container suitable for long-distance transportation, spare parts are |
| Condiciones De Pago: | TT / LC,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad material | Acero, aluminio, cobre, etc. |
| Sistema de control | Servo motor y PLC |
| Desviación horizontal | ± 0,5 mm |
| Desviación longitudinal del orificio | ± 0,5 mm |
| Garantización | 1 año |
| Fuente de alimentación | Las demás: |
| Velocidad de punción | 300 golpes por minuto |
| Modo de funcionamiento | Automático |
| Utilización | Se utiliza junto con la máquina de moldeo |
| Puntos de venta clave | Larga vida útil |
Características principales de la máquina de laminado en frío CZ para el intercambio:
| Material adecuado | Hojas de acero de color, hojas de acero galvanizado |
|---|---|
| Potencia del motor principal | 7.5KW con reductor cicloidal |
| Potencia de la estación hidráulica | 55 kW, 37 kw |
| Aceite hidráulico | 40# |
| El grosor | 1.0 mm~3.0 mm |
| Diámetro | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tensión eléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Material del rodillo | Acero forjado de grado 45 |
| espesor de galvanizado de laminado | 0.05 mm |
| Velocidad de procesamiento | 10 a 30 m/min |
| Precisión de procesamiento dentro | 10 m±1,00 mm |
| Material de las hojas de corte | Cr12 apagado |